معدلات قبول المعهد الطبي 2022 درجات الحدود الدنيا والقبولات في المعاهد التقني الطبي في العراق لعام 2022-2021
اليكم جميع معدلات الحدود الدنيا للدراسه الصباحي في المعهد الطبي في العراق وجميع المحافظات لسنة 2022-2021
جميع معدلات المعهد الطبي في محافظات العراق المعدلات المقبولة في المعهد الطبي او حدود الدنيا للقبول في المعاهد الصباحية لسنة 2022
بقية الاقسام التخدير والصيدلة و صحة مجتمع و تحليلات
اليكم جميع معدلات الحدود الدنيا للدراسه الصباحي في المعهد الطبي في العراق وجميع المحافظات لسنة 2022-2021
جميع معدلات المعهد الطبي في محافظات العراق المعدلات المقبولة في المعهد الطبي او حدود الدنيا للقبول في المعاهد الصباحية لسنة 2022
تفاصيل عن المعهد التقني الطبي بكل محافظات العراق 2022 الحدود الدنيا للاقسام.
معهد الطبي | |||
معهد تمريض | بقية الاقسام | ||
المحافظات | ذكور | اناث | |
الموصل | 95.5 | 87.33 | 92.33 |
كركوك | 94.17 | 88.33 | 92.5 |
الدور (صلاح الدين) | 88.33 | × | × |
بابل | 93.83 | 89.83 | 91.67 |
الكوفة | 95.33 | 89.67 | 92.17 |
الكربلاء (صحة مجتمع) | 92.17 | × | × |
القادسية | 92.17 | 89.67 | 91.17 |
السمااوة | 91.83 | 88 | 90.67 |
المسيب | 93.33 | × | × |
النجف | 93 | × | × |
بغداد (المنصور) | 95.55 | × | × |
الانبار (صحة مجتمع) | 88.5 | × | × |
بعقولة | 91.17 | 86.67 | 90.17 |
الكوت | 91.5 | × | × |
الصورية | المختبرات الطبية (92.67) | 87.33 | 90.67 |
البصرة | 95 | 89.5 | 92.83 |
العمارة | المختبرات الطبية (93.83) | 88.33 | 90.83 |
الناصرية | 93.83 | 90.17 | 91.33 |
بقية الاقسام التخدير والصيدلة و صحة مجتمع و تحليلات